產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
專用儀器儀表
DP-JW3216A手持式光率計(jì)/光率計(jì)
手持式光率計(jì)/光率計(jì)
product
產(chǎn)品分類手持式光率計(jì)/光率計(jì)型號(hào):DP-JW3216A
特點(diǎn):
型號(hào) | DP-JW3216 |
校準(zhǔn)波長(zhǎng)(nm) | 850,1300,1310,1490,1550,1625 |
探頭類型 | InGaAs |
檢測(cè)范圍(dBm) | -70~+6(A型),-50~+26(C型) |
固有不確定度(dB) | ±0.15(3.5%) |
線性度(dB) | ±0.02 |
顯示分辨率(dB) | 0.01 |
可識(shí)別頻率(Hz) | 270,330,1K,2K |
可識(shí)別波長(zhǎng)(nm) | 1310,1490,1550,1625 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)(組) | 1000 |
通信接口 | USB |
連接器類型 | FC |
堿性電池 | 3*AA,1.5V |
電源適配器(V) | 8.4 |
電池連續(xù)作時(shí)間(h) 注① | 200 |
作溫度(℃) | -10~+60 |
存儲(chǔ)溫度(℃) | -25~+70 |
外形尺寸(mm) | 175*90*44.5 |
重量(g) | 231 |
2.
數(shù)字式照度計(jì)/數(shù)字式照度儀/數(shù)字式照度表 型號(hào):DP-1330A\1332A\1334A
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
測(cè)量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux (1330 also Footcandle for DP-1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (DP-1332A) 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100 |
過(guò)載顯示 | Hightest digit of (1) is displayed |
分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
準(zhǔn)確度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色溫2856 K標(biāo)準(zhǔn)平面燈校正) |
重復(fù)測(cè)試 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1% /℃ |
取樣率 | Approx. 2 times/sec. |
記錄器輸出 | DC 2V/f.s. (滿刻度) (DP-1332A) |
操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
電源 | one 9V battery |
光檢測(cè)器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
電表尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
重量 | 250g |
附件 | 使用說(shuō)明書,皮盒,9V電池 |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司